РУС
Судовые тифоны
24.06.2016
Класс судна | Длина судна (m) |
Интенсивность звука в 1/3й- октавного уровня на расстоянии 1 м(дБ) |
Основная частота (Гц) | Диапазон (SM) |
I | 200 и более | 143 | 70-200 | 2 |
II | от 75 до 200 | 138 | 130-350 | 1,5 |
III | от 20 до 75 | 130 | 250-700 | 1 |
IV | менее 20 | 120 |
180-450 450-800 800-2100 |
0,5 0,5 0,5 |
Устройство | Интенсивность звука | Частота | Питание | Сертификат | |
Класс судна l | ZET-Horn 70 AC | 143 dB | 70 Hz |
|
|
ZET-Horn 90 AC | 143 dB | 90 Hz | 440 V/380 V |
|
|
ZET-Horn 110 AC | 143 dB | 110 Hz | 440 V/380 V |
|
|
Makrofon ZM200/90b | 143 dB | 110 Hz | 230 V |
|
|
Makrofon ZM200/110b | 143 dB | 90 Hz | 230 V |
|
|
MKT 150/90 | 90 Hz | ||||
Kockum Sonics MKT 150/110 |
143 dB |
110 Hz | РМРС | ||
TK 80 | |||||
Kockum Sonics MTX 150/130 |
143 dB |
130 Hz |
440 V/380 V |
РМРС | |
Класс судна ll | ZET-Horn 131 AC | 138 dB | 130 Hz | 440 V/380 V | РКО |
ZET-Horn 141 AC | 138 dB | 140 Hz | 440 V/380 V | РКО | |
Makrofon M125/160b | 138 dB | 160 Hz | 230 V |
|
|
Makrofon M125/130b | 138 dB | 130 Hz | 230 V |
|
|
Makrofon M75F/260 | 138 dB | 260 Hz | 230 V | РКО | |
Kockum Sonics AT 150/130 |
138 dB |
130 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics AT 150/165 |
138 dB |
165 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics MT 150/130 |
138 dB |
130 Hz |
440 V/380 V |
РМРС | |
Kockum Sonics MT 150/140 |
138 dB |
140 Hz | 440 V/380 V | РМРС | |
Kockum Sonics AT 150/200 |
138 dB |
200 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics AT 150/330 |
138 dB |
330 Hz | РМРС | ||
Класс судна lll | Makrofon M75F/260 | 130 dB | 260 Hz | 230 V | РКО |
Makrofon M75F/370 | 130 dB | 370 Hz | 230 V |
|
|
ZETFON 300/310(+commando-facility) | 130 dB | 310 Hz | 230 V | РКО | |
ZETFON 400/310 AC(ZETFON 400/310 DC) | 130 dB | 310 Hz | 230 V |
|
|
Kockum Sonics MKT 75/260 |
130 dB |
260 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics MKT 75/350 | 130 dB | 350 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics MKT 75/440 | 130 dB | 440 Hz | РМРС | ||
Kockum Sonics ETD 100/350 | 130 dB | 350 Hz | 24VDC | РМРС | |
Класс судна IV | Makrofon M75F/260 | 130 dB | 260 Hz | 230 V | РКО |
Makrofon M75F/370 | 130 dB | 370 Hz | 230 V |
|
|
ZETFON 50/650 | 120 dB | 650 Hz | |||
ZETFON 120/330 | 120 dB | 330 Hz | |||
Kockum Sonics MLT 75/345 |
120 dB |
400 Hz | 24 VDC | РМРС | |
KT(V) 75/400 | 345 Hz |
|