Эхолот JRC JFC-600
Рыбопоисковый эхолот JFC-600 компании JRC используется в основном для рыбалки, он оснащен цветным дисплеем, имеет небольшие размеры и может комплектоваться двухчастотными датчиками (50 и 200 кГц) с разными вариантами крепления (врезной и с креплением на транец). Передача данных на другие приборы осуществляется по протоколу NMEA0183.
Рыбопоисковый эхолот JFC-600 оснащен ярким цветным дисплеем с диагональю 6.5 дюйма, на котором удобно отображается диаграмма глубин, а так же, при подключении дополнительных приборов: скорость судна, температура воды, координаты и т.п. Для работы в темное время суток эхолот JFC-600 оснащен удобной яркой подсветкой. При обнаружении рыбы или приближении к мели подается звуковой сигнал.
Дисплей | 6.5” цветной LCD - 640x480 dot |
Отображение | 8-цветовая градация |
Контроль яркости | 10 уровней |
Частота | 200 kHz / 50 kHz |
Выходная мощность | 600W RMS (4800W P-P) |
Регулирование (чувствительности) | 100 уровней |
Единицы измерения глубины | meter, feet, fathom, SP (0.3000 to 1.9999 m) |
Единицы измерения скорости | knots, mile/h, km/h |
Шумоподавление | Уровень от 0 до 7 |
Подавление радиопомех | off, IR1, IR2 |
STC | short, mid, long |
Температура воды | от 0°C до 40°C (32.0°F to 100.0°F) |
Скорость | от 0 до 70 узлов |
NMEA вход | APA, APB, BWC, BWR, GGA, HDG, HDT, MTW, RMC, VTG, VHW |
NMEA выход | SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDAPB, SDBWC, GPGGA, GPRMC |
Рыболовные сигналы | рыба, мель, глубина |
Температурные сигналы | выше, ниже, норма |
Навигационные сигналы | прибытие, якорь, отклонение от курса, DGPS |
Точки маршрута | до 400 (10 запланированных маршрутов, 40 точек на маршрут) |
Входящее напряжение | DC 12-24V |
Питание | 25W (приблизительно) |
Водонепроницаемость | IPX5 |
Температурные условия | -15°C to +55°C |
Габариты | 22 x 20 x 23.8 см |
-
JRC JFC-600 (FF60) эхолот
Инструкция
Навигационное оборудование
Для установления местоположения и определения правильного курса навигатор использует различные приборы