РУС
NAVIKNOT 450 D
12.07.2017
*Функция доплеровского преобразователя критически зависит от местоположения преобразователя. Рекомендации по выбору подходящего места предоставляются по запросу. Перед установкой необходимо получить рекомендации относительно оптимального местоположения на основе обзора чертежей судна.
код | наименование |
Доплеровский лаг NAVIKNOT 450 D (задвижка) для одноосевой скорости воды, содержащий: |
|
073506-0000-000 5001 | Мастер-индикатор для консольного монтажа, фронт 192х96 мм, с цветным TFT-дисплеем, указывающий: Скорость, пройденный путь за сутки, все пройденное расстояние, Сообщения об ошибках. |
073506-0000-000 5001 | Мастер-индикатор, как указано выше, + |
039086-0000-000 | Консольная рама, 223x127 мм (2x1) |
073507-0000-000 5001-AA | Главный индикатор, как указано выше, в корпусе с кронштейном |
073522-0000-000 5003-AA | Блок для подключения к 24 В постоянного тока |
073512-0000-000 2863-AA | Предусилитель D для подключения к 24 В постоянного тока |
Доплеровский датчик скорости D (задвижка) для измерения скорости относительно воды, для стальных или алюминиевых судов с одним дном, диапазон скоростей от -5 до +30 узлов *, содержащий |
|
073500-0000-000 4983 | Задвижка (для судов с одним дном) |
074893-0000-000 5020-AA | Преобразователь с кабелем длиной 18 м и монтажным комплектом |
073500-0000-000 4983 | Задвижка (для судов с одним дном) |
074894-0000-000 5020-AB | Преобразователь с кабелем длиной 40 м и монтажным комплектом |
073500-0000-000 4983 | Задвижка (для судов с одним дном) |
074895-0000-000 5020-AC | Преобразователь с кабелем 60 м и монтажным комплектом |
042700-0000-000 | Блок питания, если для блока электроники не используется постоянный ток, входной ток 85-264 В переменного тока, выход 24 В постоянного тока, 2,5 А |
*Функция доплеровского преобразователя критически зависит от местоположения преобразователя. Рекомендации по выбору подходящего места предоставляются по запросу. Перед установкой необходимо получить рекомендации относительно оптимального местоположения на основе обзора чертежей судна.