Размеры бумаги для различных устройств
01.12.2014
В таблице перечислены все популярные устройства, использующие термобумагу и размеры бумаги для каждого устройства.
Условные обозначения:
- W - Ширина рулона
- D - Диаметр рулона
- C - Внутренний диаметр рулона
- L - Длина
| Производитель | Модель | Артикул | Размеры бумаги |
| ABLE SYS LTD | DSC PRINTER | FAX-70420 | 057W 50D 11C |
| ALDEN | AE-900 NAVTEX | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C |
| FAXMATE | TP85100-1 | 215W 49D 11C | |
| TR I, II, III, IV | TP10650-1 | 270W 15L 36D 9C | |
| ANRITSU | FAX (257x60) | FAX-A-776-100-0 | 257W 100L 90D 25C |
| RF116A | 6ZPTS00033 | 258W 75D 25C | |
| RP03A/RF117A | 6ZPTS00127 | 400W 328L 90D 25C | |
| RR103A NAVTEX | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C | |
| AF622 | 6ZPTS00003 | 365W 86D 25C | |
| ANSCHUTZ | 104-026 | 104-026.02-4 | 230W 35D 10C |
| 104-027/06/12/20 | 104-06.01-3 | 140W 35D 10C | |
| 104-07/09/19/21/22/23 | 104-07.01-3 | 230W 35D 10C | |
| 104-032 | 1990016 | 210W 60D 25C | |
| KS-11 | 8995 | 140W 35D 10C | |
| APELCO | 420 | (J12) 6ZPBS00009R | 126W 15L 45D 11C |
| AUTRONICA | BS100 FIRE DETECT PRNTER | 997032 | 076W 75D 11C |
| BRISTOL BABCOCK | OTM-17X | TP-8508657 | 060W 41D 12C |
| CANON | MP-76, EMY-102 | 997032 | 076W 75D 11C |
| CHINO | BELL LOGGER | EM-001 | 100W 40H FF |
| IGS PRINTER | ES-001 | 073W 40H FF | |
| TEMPERATURE RECORDER | ES-003 | 060W FF | |
| IGS PRINTER | ES-012 | 074W 40H FF | |
| C MATE | COMPACT INMARSAT C | 5ZPDH00001 | 069W 60D 12C |
| COMINAS | C18501A NAVTEX | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
| CORETEX | NAV-4, NAV-5 | TP3262-1 | 078W 20L 44D 12C |
| C. PLATH | 2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775 | 60065 | 269W 38D 10C |
| 4001/4002/4003/4004 | 60028 | 269W 38D 10C | |
| 180° COURSE RECORDER | 33787 | 139W 47D 11C | |
| 360° COURSE RECORDER | 60027 | 269W 38D 10C | |
| DEBEG | 2900 NAVTEX | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C |
| 3817/3818 | FAX-70420 | 057W 50D 11C | |
| 4200 SATNAV | TP-8508657 | 060W 41D 12C | |
| EB | TF50KSC | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| ELAC (HONEYWELL) | LAZ-17/71 | 05-991-0390 | 213W 57D 21C |
| LAZ-25 | 05-991-0590 | 203W L57 22C | |
| LAZ-50/51/100 | 05-990-0007 | 152W 55D 13C | |
| LAZ-72/721/4400/4700 | 05-990-0009 | 120W 34D 11C | |
| DPR-100 | 46187044-050 | 120W 40D 15C | |
| 46187044-060 | 120W 40D 15C | ||
| 46187044-100 | 120W 40D 15C | ||
| 46187045-40 | 120W 40H FF | ||
| 46187045-50 | 120W 40H FF | ||
| 46187045-100 | 120W 40H FF | ||
| DPR-1000 | 46180522-001 | 120W38D 11C | |
| 46180582-001 | 120W 40H FF | ||
| RL80N, RL100 | 46180183-009 | 120W 40H FF | |
| 46180184-009 | 120W 34D 11C | ||
| EPSON | ENRG074 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
| FUJI ELECTRIC | MOSS IGS | DL5000B | 114W 40H FF |
| FURUNO | FAX-108 | AYAP1030 | 257W 30L 58D 25C |
| FAX-102/103 | AYAP1060 | 257W 60L 84D 25C | |
| FAX-142/143/143M2 | AYAP1460 | USE 6ZPTS00011 | |
| FG-11/200, FE300/400 FE-450/4000/4200/4300 | AYPD1015 | 100W 15L 45D 10C | |
| FE-500/502/600/6200/6300, FM-22 | AYPD1510 | 150W 10L 44D 20C | |
| FE-606/680 | AYPD1520 | 150W 20L 57D 20C | |
| F-860/FE-D614 | AYPD1525 | 150W 20L 58D 17C | |
| F-850/851S, FE-808/813/814/824/880/ 881 | AYPD2020 | 200W 20L 54D 20C | |
| NX-500 | AYTP0340 | 112W 55D 12C | |
| FAX-207/208A | AYTP0820 | 216W 20L 40D 12C | |
| FAX-210 | AYTP1030A | 280W 30L 57D 25C | |
| FAX-214 | AYTP1430A | 360W 30L 55D 25C | |
| FAX-215 | AYTP15150 | USE 6ZPTS00127 | |
| FE-700 | AYTP0340 | 112W 55D 12C | |
| FP50/70, FAX21F | TP-8508657 | 060W 41D 12C | |
| PP-1472A/1683A (AYTP1427A) | FAX-A-776-100-0 | 257W 100L 90D 25C | |
| PP-505 | AYTP0340 | 112W 55D 12C | |
| HAGENUK | CL8501A NAVTEX | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
| RX518 | 5ZPDH00001 | 069W 60D 11C | |
| HZS (HITACHI) | LOADMETER-300 | TP-8508657 | 060W 41D 12C |
| LOADMETER-400 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| INNERSPACE | RECORDER | 44822K | 222W 61L 72D 25C |
| INELTEH (INCLICH) | ITOP-01 | 997003 | 056W 52D 11C |
| JMC | FX240 MKII | AYAP1060 | 257W 60L 84D 25C |
| FX790 | AYAP1060 | 257W 60L 84D 25C | |
| F-830/FX200 | FAX-E-778-30-XS | 216W 30L 48D 12C | |
| NT-8 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| NT-900 | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C | |
| JOWA | CLEANTOIL 9000 | 5ZPDH00001 | 069W 50D 11C |
| JRC | JAX-2 | 6ZPTS00032 | 263W 50D 12C |
| JAX-3 | 6ZPTS00015 (1032646-1) | 320W 30L | |
| JAX-8, JFE-100/101/560/570/620/621 JFZ- 100/101/620/621 | (J8) 6ZPBS00006 | 150W 15L 50D 20C | |
| JAX-9B | 6ZPTS00108 | 260W 45D 12C | |
| JAX-9A | 305W 69D 27C | ||
| JAX-12 | 980696-1 | 320W 73D 24C | |
| JAX-20/21A/24/25A/27/28/29/29A | 6ZPTS00011 (SILVER) | 364W 73D 26C | |
| JAX-33 | 6ZPTS00033 | 258W 75D 25C | |
| JAX-39 | 6ZPTS00029 | 305W 69D 27C | |
| JAX-78/79 | 6ZPTS00028 | 400W 93D 25C | |
| JAX-90 | 6ZPTS00127 | 400W 328L 90D 25C | |
| JAX-130 | 6ZPTS00412 (FAX-FR11SE) | 210W 30L 48D 12C | |
| JAX-800/820/830/831 | 5ZPDA00004 (FAX-A-776-100-0) | 257W 100L 90D 25C | |
| JFE-200/201/720/721/760/770 JFZ-200/201 | (J9) 6ZPBS00007 | 204W 15L 51D 20C | |
| JFW-820/821 | 6ZPBS00008 | N.L.A. | |
| JLE-3500/3600 | TP-8508657 | 060W 41D 12C | |
| JLE-3800 | 5ZPBC00002 | 070W 41D 11C | |
| NCR-300A, NCR330 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| NJA-171 | AYPD1015 | 100W 15L 45D 10C | |
| NJA-193S/500MKII/551H | BRXP00304 | 150W 43D 20C | |
| NKG-22 | 5ZPDH00001 | 069W 50D 11C | |
| NKG-52 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| NKG-700 | FAX-E-778-30-XS | 216W 30L 48D 12C | |
| NKG-3100 | 5ZPBC00002 | 070W 41D 11C | |
| NMB-165A | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| NRE63 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| KELVIN HUGHES | MS28/30/33/37/39 | ZV-6043 | 153W 46D 17C |
| MS44/45 | ZV-9557 | 215W 63D 17C | |
| KOCKUM SONICS | B20LOADMASTER | 76498-9003 | 059W 42D 12C |
| B50LOADMASTER | TP-8508657 | 060W 41D 12C | |
| KAIJO DENKI | MG70R | BRXP00304 | 150W 43D 20C |
| KODEN | FX750/750MkII/755/759 | 980696-1 | 320W 73D 24C |
| FX240 | AYAP1060 | 257W 60L 84D 25C | |
| FX758/7181 | BM150 | 210W 60L | |
| 7200 | FAX-E-778-30-XS | 216W 30L 48D 12C | |
| KOMINAS | NAVTEX | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
|
KRUPP ATLAS (STN ATLAS) |
420-480 SERIES | 527-1098 | 165W 48D 18C |
| 600-700 SERIES | 527-1097 | 230W 49D 18C | |
| DESO 10 | 527-1085 | 230W 49D 18C | |
| DESO 20 | 527-1096 | 230W 48D 17C | |
| KYORITSU | FXH-874 | AYAP1460 | USE 6ZPTS00011 |
| FXH-871/876 | 6ZPTS00011 | 364W 73D 26C | |
| LOKATA | NAVTEX II | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| LOWRANCE | X15 | AYPD1015NW | 100W 15L 45D 10C |
| MARAC | NMR100 | 5ZPDH00001 | 069W 50D 11C |
| MARIMATECH | E103, E206 | FAX-MARIMATECH | 216W 20L 40D 12C |
| MARINE DATA | MD70 | 51036 | 215W 60D 25C |
| MARTEC | NAVTEX-518C | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
| McMURDO | NAVTEX-2000 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C |
| MITSUBISHI | 1600 | 49-021 | 120W 58D 26C |
| MTI/STC/ICS | NAV-4/NAV-5 | TP3262-1 | 078W30L 44D 12C |
| OILCON MKIII (DCU) | TP-8508657 | 060W 41D 12C | |
| NABCO | ML-800 | 70148 | 076W 79D 11C |
| NADA | MP262, SP210 | NF-760 | 076W 127H FF |
| NEC | NEFAX 400 | FAX-A-776-100-0 | 257W 100L 90D 25C |
| PC PR-102 TL3 (210mm) | FAX-E-778-30-XS | 216W 30L 48D 12C | |
| PC PR-102 TL3 (216mm) | FAX-FR11SE | 210W 30L 48D 12C | |
| NEWCOM | NC400 NAVTEX | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| NORCONTROL | ENGINE ORDER LOGGER OPU-8810 | FAX-70420 | 057W 50D 11C |
| NUNOTANI | ETL-1 | 70148 | 076W 79D 11C |
| DP-3 | DP-3 | 089W 67D 11C | |
| BELL LOGGER | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C | |
| VML600 (3H1-31428) | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| OCEONICS | METRON 6 SOUNDER | 553583-8 | |
| ODOM | HYDROTRAC | AYTP0820 | 216W 20L 40D 12C |
| PHILLIPS | KS3930A/B | 4012-027-45516 | 120W ROLL |
| KS3930A/B | 4012-027-45517 | 120W 40H FF | |
| RACAL DECCA | NAVTEX II | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| RAYTHEON | RAYFAX-300 | 1032646-1 | 320W 30L |
| RAYFAX-500 | 6ZPTS00032 | 263W 50D 12C | |
| RAYFAX-1000 | 6ZPTS00033 | 258W 75D 25C | |
| RAYFAX-1200 | 980696-1 | 320W 73D 24C | |
| RAYFAX-1400 | 6ZPTS00011 (SILVER) | 364W 73D 26C | |
| RAYFAX-1500 | 1036593-1 | 400W 93D 25C | |
| RD-500 | (J9) 6ZPBS00007 | 204W 15L 51D 20C | |
| DE-715 | 7163-1001G1 | N.L.A. | |
| DE-719/731 (FEET) | 7430-5001G1 | 178W 51D 15C | |
| DE735/735A/741 (FEET) | 7455-1003G1 | 178W 50D 15C | |
| DE735/735A/741, R8220 (FATHOMS) | 7437-5020G1 | 179W 51D 15C | |
| DSF-6000 | 553583-8 | ||
| DC200 | (J12) 6ZPBS00009R | 127W 15L 45D 11C | |
| ROBERTSON/SHIPMATE | RS6100 | FH65BU-2 (80mm) | 080W 30L 50D 12C |
| RS6100 (EARLY) | TP112L (110mm) | 110W 30L 50D 12C | |
| SAILOR (SP RADIO) | H1252A/1252B | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| H1601D | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| H1604/1608 | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C | |
| SAIT | XH5121/5123/5125 | TP112L | 110W 30L 50D 12C |
| XH5124 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| XH5131 | FAX-70420 | 057W 50D 11C | |
| SARACO (SAMYANG] | NR-93A NAVTEX | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C |
| SASAKURA-BABCOCK | OTM18 (ODME) | TP-8508657 | 060W 41D 12C |
| SEIKOSHA | VP-3500 | TVM-8KA-VP3502 | |
| SEIMENS | DR235N | 60 | 241W 280L FF |
| SERES 663 | MK II/III | 997003 | 056W 52D 11C |
| S.G. BROWN | 360° CRSE RECORDER | 580031 | 176W 49D 22C |
| 41616-AO | 362701 | 140W 30D 10C | |
| SHARP | OORCL-P16X4 | 49-021 | 120W 58D 26C |
| SIMRAD and SKIPPER | 603/607, ED161/162, P872E, EC/EL/EM/EN/EP ER/ES/EX/EY | TP6 (T16) | 154W 20L 45D 15C |
| 802/810/815/EA/ED163 EK400/EQ/ET100/102 | TP8 | 203W 25L 58D 30C | |
| EH/EK/OLDER SONAR | B21 | ||
| EN250/251, GDS-101 | TP216 (AYTP0820) | 216W 20L 40D 12C | |
| 701/404/405/406 | TP4 | ||
| S160 | T17 | ||
| EQ-50 | 8' FANFOLD | ||
| SINTISI | 3000/2 | 5ZPDH00001 | 069W 50D 11C |
| SKANTI | PRN9000 | SEE TELETYPE | |
| SOREN LYNGSO | REC-9000 | 997003 | 056W 52D 11C |
| SPERRY | CR-1/2/3 (139101-1036) | 120103571 (0) | 150W 75H FF |
| DCR-1/2/3 (120103310) | 139101-1105 | 200W 75H FF | |
| MK-4 (P/S GREEN) | 1879662 | 152W 52D 20C | |
| MK-4 (P/S BLUE) | 132401-1006 | 152W 54D 20C | |
| MK-4 (PEN & INK) 100180771 | 800839 | 152W 48D 20C | |
| SRM | PNW-20 | 5600-0012 | 098W 75D 11C |
| PNW-900/901 | B03000041 | 114W 58D 11C | |
| SYNTEST | SP201 | FAX-70420 | 057W 50D 11C |
| SP401/404 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| P401 | TP-8508657 (RMP8146) | 060W 41D 12C | |
| TAIYO | TF-33/721 | 6ZPTS00033 | 258W 75D 25C |
| TF-733 | FAX-A-776-100-0 | 257W 100L 90D 25C | |
| TF-753 (T58710) | AYAP1060 | 257W 60L 84D 25C | |
| TF-786/788 (T58720) | 6ZPTS00011 | 364W 73D 26C | |
|
TELETYPE (TTY) & R/O PRINTER ROLLS |
ALL MODELS | 9.5' x 11' (FAN FOLD) 060 | 240W |
| ALL MODELS | 8.5' (216mm) 1PLY | 216W | |
| ALL MODELS | 8.5' (216mm) 2PLY | 216W | |
| ALL MODELS | 8.5' (216mm) 3PLY | 216W | |
| ALL MODELS | 8.5' (216mm) 4PLY | 216W | |
| ALL MODELS | 8.25' (210mm) 1PLY-A4 | 210W | |
| ALL MODELS | 8.25' (210mm) 2PLY-A4 | 210W | |
| ALL MODELS | 8.25' (210mm) 3PLY-A4 | 210W | |
| PUNCH TAPE | PTAPE-11/16 | 017W 200D 50C | |
| TERASAKI | DP-575 | 5ZPDH00001 | 069W 60D 11C |
| TEXAS INSTRUMENT | SILENT 700 | FAX-TI-SLNT700 | 215W 30L 46D 11C |
| TIGRAPH | 2207291-8001 | 114W 47D 20C | |
| THRANE&THRANE | TT3042B | TP4482-1 | 110W 30L 48D 12C |
| TOKIMEC | SEE SPERRY | ||
| TOKYO KEIKI | SEE SPERRY | ||
| TRACOR | SATNAV II | 76498-9003 | 059W 42D 12C |
| VARIOUS BAROGRAPH | 10-A | 302W 90H SHTS | |
| METFORM-5823 | 457W 190H SHTS | ||
| 8600 | 338W 172H SHTS | ||
| VARIOUS MANUFACTURERS | TRACING PAPER (A4) | PAPER-TRACE-A4 | 500 SHEET REAM |
| TRACING PAPER (US) | PAPER-TRACE-RM | 500 SHEET REAM | |
| WATSALIA | 7-RLB-90 | B9627AY | 342W 75H FF |
| YOKOGAWA, YEW, HOKUSHIN | DR-230 | B9627AY | 342W 75H FF |
| ER102-G | E9653BB | 113W 40H FF | |
| HR-214 | FH65BU-2 | 080W 30L 50D 12C | |
| HR-2400 | B9627AY | 342W 75H FF | |
| KR-100 | V8105AA | 115W 40H FF | |
| KR-180 | V8104AH | 200W 75H FF | |
| KR-207/208, UK19-5 | 5T212E00201 | 148W 48D 18C | |
| MDS-410 TELELOGGER | 1G212Z302-01 | ||
| UR-180 | B9573AN | 200W 75H FF |