Производитель | FURUNO | KODEN | KODEN | KODEN |
Модель | FCV-295 | CVS-1410 | CVS-1410HS | CVS-1410B |
Изображение | ||||
Сертификат | РМРС | - | - | - |
Тип дисплея | TFT Color LCD | TFT Color LCD | TFT Color LCD | TFT Color LCD |
Размеры дисплея (дюймы) | 10.4' | 10.4' | 10.4' | 10.4' |
Разрешение дисплея | 640x480 (VGA) | 480x640 (VGA) | 480x640 (VGA) | 480x640 (VGA) |
Цвета эхолота | 8/16/64 цвета | 8/16/64 цвета | 8/16/64 цвета | 8/16/64 цвета |
Фоновые цвета | 4 Цвета | 6 Цветов | 6 Цветов | 6 Цветов |
Цифровые технологии | Есть | Есть | Есть | Есть |
Широкополосные технологии | Нет | Нет | Нет | Есть |
Мощность передатчика | 1/2/3 кВт | 1 кВт | 1 кВТ | 1 кВТ |
Частотный диапазон, кГц |
|
50/200 кВт |
Высокая чувствительность 50/200 кГц |
|
Частота | Dual | Dual | Dual | Dual |
Количество преобразователей | 2 | 1 | 1 | 1 |
Глубина | 5-3000 метров | 2.5-2000 метров | 2.5-2000 метров | 2.5-2000 метров |
Длительность импульса | 0.1 - 5.0 мс | 0.05 - 3.0 мс | 0.05 - 3.0 мс | 0.05 - 3.0 мс |
Коэффициент повторения импульсов | 20-3000 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин |
Anti-Dew Condensation
Technology
|
Есть |
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Антибликовое Решение | Нет | Koden AR Coat | Koden AR Coat | Koden AR Coat |
Наведение навигации | Нет | Стандартная | Стандартная | Стандартная |
Heaving Compensation | Нет | Нет | Нет | Нет |
Предпочтительные настройки памяти | Нет | Нет | Нет | Нет |
Fish Size Analyzing | Нет | Есть | Нет | Есть |
Датчик температуры воды | Опционально | Опционально | Стандартный | Стандартный |
Запоминающая память | Нет | 10 экранных изображений | 10 экранных изображений | 10 экранных изображений |
Интерфейс СС камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
Внешний монитор | Нет | Опционально | Опционально | Опционально |
Вес | 7 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг |
Источник питания | 12-24 В Постоянного тока | 10.8-31.2 В Постоянного тока | 10.8-31.2 В Постоянного тока | 10.8-31.2 В Постоянного тока |
Потребляемая мощность | 45 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
РУС
Сравнение популярных моделей эхолотов KODEN и FURUNO
27.05.2016
- Для того, чтобы сделать заказ на эхолоты KODEN и/или FURUNO , обратитесь к менеджеру по почте sales@cirspb.ru или в сервисный отдел service@ sirspb.ru
- По вопросам обращаться по телефонам: в Санкт-Петербурге (+7 812) 679-09-10 и +79045531441,
- в Петрозаводске (+7 8142) 57-80-30 и (+7 8142) 57-00-03.
Эхолоты KODEN и FURUNO с дисплеем 12.1'
Производитель | FURUNO | KODEN |
Модель | FCV-1150 | CVS-FX1 |
Изображение | ||
Сертификат | РМРС | - |
Тип дисплея | TFT Color LCD | TFT Color LCD |
Размеры дисплея (дюймы) | 12.1' | 12.1' |
Разрешение дисплея | 800x600 (SVGA) | 1024x768 (XGA) |
Цвета эхолота | 8/16/64 цвета | 8/16/64 цвета |
Фоновые цвета | 4 Цвета | 6 Цветов |
Цифровые технологии | Есть | Koden Digital Filtering KDF |
Широкополосные технологии | Нет | Есть |
Мощность передатчика | 1/2/3 кВт | 3 кВт |
Частотный диапазон, кГц |
|
|
Частота | Dual | Four |
Количество преобразователей | 2 | 1 |
Глубина | 5-3000 метров | 1-3000 метров |
Длительность импульса | 0.1 - 5.0 мс | 0.05 - 3.0 мс |
Коэффициент повторения импульсов | 20-3000 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин |
Anti-Dew Condensation
Technology
|
Есть |
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Антибликовое Решение | Есть | Koden AR Coat |
Наведение навигации | Нет | Стандартная |
Heaving Compensation | Есть | Стандартная |
Предпочтительные настройки памяти | Нет | 6 Conditional Memory for all setups |
Fish Size Analyzing | Есть | Нет |
Датчик температуры воды | Опционально | Стандартный |
Запоминающая память | Нет | 500 МБ |
Интерфейс СС камеры | Нет | Стандартный |
Внешний монитор | Нет | Стандартный |
Вес | 8.2 кг | 9.1 кг |
Источник питания | 12-24 В Постоянног тока | 10.8-31.2 В Постоянного тока |
Потребляемая мощность | 45 Вт | 30 Вт |
Эхолоты KODEN и FURUNO с дисплеем 15'
Производитель | FURUNO | KODEN |
Модель | FCV-1500L | CVS-FX2 |
Изображение | ||
Сертификат | - | - |
Тип дисплея | TFT Color LCD | TFT Color LCD |
Размеры дисплея (дюймы) | 15' | 15' |
Разрешение дисплея | 1024x768 (XGA) | 1024x768 (XGA) |
Цвета эхолота | 8/16 цвета | 8/16/64 цвета |
Фоновые цвета | 5 Цвета | 6 Цветов |
Цифровые технологии | Нет | Koden Digital Filtering KDF |
Широкополосные технологии | Нет | Есть |
Мощность передатчика | 1/2/3 кВт 5/10 кВт (Опционально) | 3 кВт |
Частотный диапазон, кГц |
|
|
Частота | Dual | Four |
Количество преобразователей | 1 или 2 | 1 |
Глубина | 5-3000 метров | 1-3000 метров |
Длительность импульса | 0.2 - 5.0 мс | 0.05 - 3.0 мс |
Коэффициент повторения импульсов | 20-2.400 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин |
Anti-Dew Condensation
Technology
|
Нет |
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Антибликовое Решение | Нет | Koden AR Coat |
Наведение навигации | Нет | Стандартная |
Heaving Compensation | Нет | Стандартная |
Предпочтительные настройки памяти | Нет | 6 Conditional Memory for all setups |
Fish Size Analyzing | Нет | Нет |
Датчик температуры воды | Опционально | Стандартный |
Запоминающая память | Нет | 500 МБ |
Интерфейс СС камеры | Нет | Стандартный |
Внешний монитор | Опционально | Стандартный |
Вес | - | 13.7 кг |
Источник питания | 12-24 В Постоянног тока | 21.6-31.2 В Постоянного тока |
Потребляемая мощность | - |
70 Вт |
Эхолоты KODEN и FURUNO типа Black Box
Производитель | FURUNO | KODEN |
Модель | FCV-1200BB | CVS-FX2BB |
Изображение | ||
Сертификат | - | - |
Тип дисплея | Black Box | Black Box |
Размеры дисплея (дюймы) | - | - |
Разрешение дисплея | - | - |
Цвета эхолота | 8/16 цвета | 8/16/64 цвета |
Фоновые цвета | 4 Цвета | 6 Цветов |
Цифровые технологии | Нет | - |
Широкополосные технологии | Нет | Есть |
Мощность передатчика | 1/2/3 кВт и 5 кВт (Опционально) | 3 кВт |
Частотный диапазон, кГц |
|
|
Частота | Dual | 4 |
Количество преобразователей | 2 | 1 |
Глубина | 5-2000 метров | 1-3000 метров |
Длительность импульса | 0.2 - 5.0 мс | 0.05 - 3.0 мс |
Коэффициент повторения импульсов | 20-3000 пульсов/мин | 3000 пульсов/мин |
Anti-Dew Condensation
Technology
|
Нет |
Koden Direct Bonding Technology
KDB
|
Антибликовое Решение | Нет | Koden AR Coat |
Наведение навигации | Нет | Стандартная |
Heaving Compensation | Нет | Стандартная |
Предпочтительные настройки памяти | Нет | 6 Conditional Memory for all setups |
Fish Size Analyzing | Нет | Нет |
Датчик температуры воды | Опционально | Стандартный |
Запоминающая память | Нет | 500 МБ |
Интерфейс СС камеры | Нет | Стандартный |
Внешний монитор | Опционально | Стандартный |
Вес | Более 13 кг | 6.3 кг |
Источник Питания | 12-32 В Постоянного тока | 21.6-31.2 В Постоянного тока |
Потребляемая мощность | Более 120 Вт | 70 Вт |