РУС
SCAN Antenna A/S
20.06.2016
- Для того, чтобы сделать заказ на дополнительные блоки для судовой станции Перископ, обратитесь к менеджеру по почте sales@cirspb.ru или в сервисный отдел service@ sirspb.ru
- По вопросам обращаться по телефонам: в Санкт-Петербурге (+7 812) 679-09-10 и +79045531441,
- в Петрозаводске (+7 8142) 57-80-30 и (+7 8142) 57-00-03.
P/N | Name | Unit |
VHF: | ||
VHF23 | ||
11023-141 | VHF23 + RAIL MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
11023-211 | VHF23 + MAST MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
11023-212 | VHF23 + MAST MOUNT, 3DB, TUBE | PCS |
11023-431 | VHF23 + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
11023-432 | VHF23 + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11023-432 | VHF23 + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11023-451 | VHF23 + 1'-14 ADAPTOR,3DB,BAG | PCS |
11023-452 | VHF23 + 1'-14 ADAPTOR,3DB,TUBE | PCS |
VHF33 | ||
11033-211 | VHF33 + MAST MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
11033-212 | VHF33 + MAST MOUNT, 3DB, TUBE | PCS |
11033-451 | VHF33 + 1'-14 ADAPTER, 3DB,BAG | PCS |
VHF53 | ||
11053-610 | VHF53 + 10M CABLE, 3DB | PCS |
11053-611 | VHF53 + 10M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
11053-612 | VHF53 + 10M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
11053-620 | VHF53 + 20M CABLE, 3DB | PCS |
11053-621 | VHF53 + 20M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
11053-622 | VHF53 + 20M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
VHF56 | ||
11056-612 | VHF56 + 10M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
11056-622 | VHF56 + 20M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
VHF63 | ||
11063-000 | VHF63, 3DB | PCS |
11063-001 | VHF63, 3DB, BAG | PCS |
11063-002 | VHF63, 3DB, TUBE | PCS |
11063-192 | VHF63, 3DB + BRACKET, TUBE | PCS |
VHF73 | ||
11073-000 | VHF73, 3DB | PCS |
11073-001 | VHF73, 3DB, BAG | PCS |
11073-002 | VHF73, 3DB, TUBE | PCS |
11073-431 | VHF73 + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
11073-432 | VHF73 + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11073-000N | VHF73N, 3DB | PCS |
11073-001N | VHF73(N), 3DB, BAG | PCS |
11073-002N | VHF73(N), 3DB, TUBE | PCS |
11073-431N | VHF73(N) + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
11073-432N | VHF73(N) + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11073-000X | VHF73X(N), 3DB | PCS |
11073-001X | VHF73X(N), 3DB, BAG | PCS |
11073-002X | VHF73X(N), 3DB, TUBE | PCS |
11073-431X | VHF73X(N) + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
P/N | Name | Unit |
11073-432X | VHF73X(N) + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11073-000AIR | VHF73AIR, 118-137MHZ, 3DB | PCS |
11073-001AIR | VHF73AIR, 118-137MHZ, 3DB, BAG | PCS |
11073-002AIR | VHF73AIR, 118-137MHZ, 3DB, TUB | PCS |
11073-431AIR | VHF73AIR + 1'NUT,3D, BAG | PCS |
11073-432AIR | VHF73AIR + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11073-000ORB | VHF73ORB, 137-150MHZ, 3DB | PCS |
11073-001ORB | VHF73ORB, 137-150MHZ, 3DB, BAG | PCS |
11073-002ORB | VHF73ORB, 137-150MHZ, 3DB, TUB | PCS |
11073-431ORB | VHF73ORB + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
11073-432ORB | VHF73ORB + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
VHF76 | ||
11076-002 | VHF76, 6DB, TUBE | PCS |
11076-432 | VHF76 + 1'NUT, 6DB, TUBE | PCS |
11076-002X | VHF76X(N), 6DB | PCS |
11076-432X | VHF76X(N) + 1'NUT, 6DB, TUBE | PCS |
VHF96 | ||
11096-001 | VHF96, 6DB, BAG | PCS |
11096-001U | VHF96U,UNIVERSAL, 6DB, BAG | PCS |
VHFGPS | ||
11603-001 | VHFGPS3 KIT, 3DB, BAG | PCS |
11603-002 | VHFGPS3 KIT, 3DB, TUBE | PCS |
11603-431 | VHFGPS3 KIT + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
11603-432 | VHFGPS3 KIT + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
11693-000 | VHFGPS3 (NO DIPLEXER) | PCS |
11693-432 | VHFGPS3+1'NUT(NO DIPLEXER),TUB | PCS |
AIS: | ||
AIS23 | ||
12023-141 | AIS23 + RAIL MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
12023-211 | AIS23 + MAST MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
12023-451 | AIS23 + 1'-14 ADAPTOR,3DB,BAG | PCS |
12023-452 | AIS23 + 1'-14 ADAPTOR,3DB,TUBE | PCS |
AIS53 | ||
12053-610 | AIS53 + 10M CABLE, 3DB | PCS |
12053-611 | AIS53 + 10M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
12053-612 | AIS53 + 10M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
12053-620 | AIS53 + 20M CABLE, 3DB | PCS |
12053-621 | AIS53 + 20M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
12053-622 | AIS53 + 20M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
AIS56 | ||
12056-612 | AIS56 + 10M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
12056-622 | AIS56 + 20M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
AIS63 | ||
12063-000 | AIS63, 3DB | PCS |
P/N | Name | Unit |
12063-001 | AIS63, 3DB, BAG | PCS |
12063-002 | AIS63, 3DB, TUBE | PCS |
AIS73 | ||
12073-000 | AIS73, 3DB | PCS |
12073-001 | AIS73, 3DB, BAG | PCS |
12073-002 | AIS73, 3DB, TUBE | PCS |
12073-211 | AIS73 + MAST MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
12073-431 | AIS73 + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
12073-432 | AIS73 + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
AIS76 | ||
12076-002 | AIS76, 6DB, TUBE | PCS |
12076-432 | AIS76 + 1'NUT, 6DB, TUBE | PCS |
HF: | ||
HF Active RX | ||
13100-431 | HF100 RX + 1'NUT, BAG | PCS |
13100-432 | HF100 RX + 1'NUT, TUBE | PCS |
HF 2-part | ||
HF500 | ||
13500-002 | HF500 TX/RX, 5M, 2-PART | PCS |
13500-082 | HF501 TX/RX,5M,2-PART,THR.MO. | PCS |
13510-002 | HF510 TX/RX COAX, 5M, 2-PART | PCS |
13520-002 | HF520 RX COAX, 5M, 2-PART | PCS |
HF600 | ||
13602-002 | HF600 TX/RX, 6M, 2-PART | PCS |
13602-082 | HF601,6M,TX/RX,2-PART,THR.MO. | PCS |
13612-002 | HF610 TX/RX COAX, 6M, 2-PART | PCS |
13622-002 | HF620 RX COAX, 6M, 2-PART | PCS |
HF700 | ||
13702-002 | HF700 TX/RX, 7M, 2-PART | PCS |
13702-082 | HF701 TX/RX,7M,2-PART,THR.MO. | PCS |
13712-002 | HF710 TX/RX COAX, 7M, 2-PART | PCS |
13722-002 | HF720 RX COAX, 7M, 2-PART | PCS |
HF850 | ||
13802-001 | HF850 TX/RX, 8.5M, 2-PART, BAG | PCS |
HF 3-part | ||
HF6000 | ||
13600-002 | HF6000 TX/RX, 6M, 3-PART | PCS |
13600-082 | HF6001,TX/RX,6M,3-PART,THR.MO. | PCS |
13610-002 | HF6100 TX/RX COAX, 6M, 3-PART | PCS |
13620-002 | HF6200 RX COAX, 6M, 3-PART | PCS |
HF7000 | ||
13700-002 | HF7000 TX/RX, 7M, 3-PART | PCS |
13700-082 | HF7001,TX/RX,7M,3-PART,THR.MO. | PCS |
13710-002 | HF7100 TX/RX COAX, 7M, 3-PART | PCS |
P/N | Name | Unit |
13720-002 | HF7200 RX COAX, 7M, 3-PART | PCS |
HF8000 | ||
13800-002 | HF8000 TX/RX, 8M, 3-PART | PCS |
13800-092 | HF8001 TX/RX + DECK MOUNT, 8M | PCS |
13810-002 | HF8100 TX/RX COAX, 8M, 3-PART | PCS |
13820-002 | HF8200 RX COAX, 8M, 3-PART | PCS |
13820-092 | HF8201 RX COAX, DECK MOUNT, 8M | PCS |
HF9000 | ||
13900-002 | HF9000 TX/RX, 9M, 3-PART, TUBE | PCS |
13900-092 | HF9001 TX/RX + DECK MOUNT, 9M | PCS |
13910-002 | HF9100 TX/RX COAX, 9M, 3-PART | PCS |
13920-002 | HF9200 RX COAX, 9M, 3-PART | PCS |
UHF: | ||
UHF43 | ||
14043-000A | UHF43A, 380-400MHZ, 3DB | PCS |
14043-000B | UHF43B, 406-430MHZ, 3DB | PCS |
14043-000C | UHF43C, 425-450MHZ, 3DB | PCS |
14043-000D | UHF43D, 445-470MHZ, 3DB | PCS |
14043-000X | UHF43X, CUSTOM.FREQ., 3DB | PCS |
14043-001A | UHF43A, 380-400MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14043-001B | UHF43B, 406-430MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14043-001C | UHF43C, 425-450MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14043-001D | UHF43D, 445-470MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14043-001X | UHF43X, CUSTOM.FREQ. 3DB, BAG | PCS |
14043-002A | UHF43A, 380-400MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14043-002B | UHF43B, 406-430MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14043-002C | UHF43C, 425-450MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14043-002D | UHF43D, 445-470MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14043-002X | UHF43X, CUSTOM.FREQ. 3DB, TUBE | PCS |
14043-431A | UHF43A+1'NUT,380-400MHZ,3DB,BA | PCS |
14043-431B | UHF43B+1'NUT,406-430MHZ,3DB,BA | PCS |
14043-431C | UHF43C+1'NUT,425-450MHZ,3DB,BA | PCS |
14043-431D | UHF43D+1'NUT,445-470MHZ,3DB,BA | PCS |
14043-431X | UHF43X+1'NUT,CUSTOM.FREQ.3DB,B | PCS |
14043-432A | UHF43A+1'NUT,380-400MHZ,3DB,TU | PCS |
14043-432B | UHF43B+1'NUT,406-430MHZ,3DB,TU | PCS |
14043-432C | UHF43C+1'NUT,425-450MHZ,3DB,TU | PCS |
14043-432D | UHF43D+1'NUT,445-470MHZ,3DB,TU | PCS |
14043-432X | UHF43X+1'NUT,CUSTOM.FREQ.3DB,T | PCS |
UHF46 | ||
14046-000A | UHF46A, 380-400MHZ, 6DB | PCS |
14046-000B | UHF46B, 410-430MHZ, 6DB | PCS |
14046-000C | UHF46C, 430-450MHZ, 6DB | PCS |
14046-000D | UHF46D, 450-470MHZ, 6DB | PCS |
P/N | Name | Unit |
14046-000X | UHF46X, CUSTOM.FREQ., 6DB | PCS |
14046-001A | UHF46A, 380-400MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14046-001B | UHF46B, 410-430MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14046-001C | UHF46C, 430-450MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14046-001D | UHF46D, 450-470MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14046-001X | UHF46X, CUSTOM.FREQ. 6DB, BAG | PCS |
14046-002A | UHF46A, 380-400MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14046-002B | UHF46B, 410-430MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14046-002C | UHF46C, 430-450MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14046-002D | UHF46D, 450-470MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14046-002X | UHF46X, CUSTOM.FREQ. 6DB, TUBE | PCS |
14046-431A | UHF46A+1'NUT,380-400MHZ,6DB,BA | PCS |
14046-431B | UHF46B+1'NUT,410-430MHZ,6DB,BA | PCS |
14046-431C | UHF46C+1'NUT,430-450MHZ,6DB,BA | PCS |
14046-431D | UHF46D+1'NUT,450-470MHZ,6DB,BA | PCS |
14046-431X | UHF46X+1'NUT,CUSTOM.FREQ.6DB,B | PCS |
14046-432A | UHF46A+1'NUT,380-400MHZ,6DB,TU | PCS |
14046-432B | UHF46B+1'NUT,410-430MHZ,6DB,TU | PCS |
14046-432C | UHF46C+1'NUT,430-450MHZ,6DB,TU | PCS |
14046-432D | UHF46D+1'NUT,450-470MHZ,6DB,TU | PCS |
14046-432X | UHF46X+1'NUT,CUSTOM.FREQ.6DB,T | PCS |
UHF49 | ||
14049-002A | UHF49A, 380-410MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14049-002B | UHF49B, 400-430MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14049-002C | UHF49C, 420-450MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14049-002D | UHF49D, 440-470MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14049-432A | UHF49A+1'NUT,380-410MHZ,9DB,TU | PCS |
14049-432B | UHF49B+1'NUT,400-430MHZ,9DB,TU | PCS |
14049-432C | UHF49C+1'NUT,420-450MHZ,9DB,TU | PCS |
14049-432D | UHF49D+1'NUT,440-470MHZ,9DB,TU | PCS |
UHF93 | ||
14093-000A | UHF93A, 806-866MHZ, 3DB | PCS |
14093-000B | UHF93B, 824-894MHZ, 3DB | PCS |
14093-000C | UHF93C, 872-960MHZ, 3DB | PCS |
14093-001A | UHF93A, 806-866MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14093-001B | UHF93B, 824-894MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14093-001C | UHF93C, 872-960MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14093-002A | UHF93A, 806-866MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14093-002B | UHF93B, 824-894MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14093-002C | UHF93C, 872-960MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14093-431A | UHF93A+1'NUT,806-866MHZ,3DB,BA | PCS |
14093-431B | UHF93B+1'NUT,824-894MHZ,3DB,BA | PCS |
14093-431C | UHF93C+1'NUT,872-960MHZ,3DB,BA | PCS |
14093-432A | UHF93A+1'NUT,806-866MHZ,3DB,TU | PCS |
P/N | Name | Unit |
14093-432B | UHF93B+1'NUT,824-894MHZ,3DB,TU | PCS |
14093-432C | UHF93C+1'NUT,872-960MHZ,3DB,TU | PCS |
UHF96 | ||
14096-000A | UHF96A, 806-866MHZ, 6DB | PCS |
14096-000B | UHF96B, 824-894MHZ, 6DB | PCS |
14096-000C | UHF96C, 890-960MHZ, 6DB | PCS |
14096-001A | UHF96A, 806-866MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14096-001B | UHF96B, 824-894MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14096-001C | UHF96C, 890-960MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14096-002A | UHF96A, 806-866MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14096-002B | UHF96B, 824-894MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14096-002C | UHF96C, 890-960MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14096-431A | UHF96A+1'NUT,806-866MHZ,6DB,B. | PCS |
14096-431B | UHF96B+1'NUT,824-894MHZ,6DB,B. | PCS |
14096-431C | UHF96C+1'NUT,890-960MHZ,6DB,B. | PCS |
14096-432A | UHF96A+1'NUT,806-866MHZ,6DB,T. | PCS |
14096-432B | UHF96B+1'NUT,824-894MHZ,6DB,T. | PCS |
14096-432C | UHF96C+1'NUT,890-960MHZ,6DB,T. | PCS |
UHF99 | ||
14099-000A | UHF99A, 824-894MHZ, 9DB | PCS |
14099-000B | UHF99B, 890-960MHZ, 9DB | PCS |
14099-001A | UHF99A, 824-894MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14099-001B | UHF99B, 890-960MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14099-002A | UHF99A, 824-894MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14099-002B | UHF99B, 890-960MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14099-431A | UHF99A+1'NUT,824-894MHZ,9DB,BA | PCS |
14099-431B | UHF99B+1'NUT,890-960MHZ,9DB,BA | PCS |
14099-432A | UHF99A+1'NUT,824-894MHZ,9DB,TU | PCS |
14099-432B | UHF99B+1'NUT,890-960MHZ,9DB,TU | PCS |
UHF186 | ||
14186-000 | UHF186, 1800MHZ, 6DB | PCS |
14186-001 | UHF186, 1800MHZ, 6DB, BAG | PCS |
14186-002 | UHF186, 1800MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14186-431 | UHF186+1'NUT,1800MHZ,6DB, BAG | PCS |
14186-432 | UHF186+1'NUT,1800MHZ,6DB, TUBE | PCS |
UHF189 | ||
14189-000 | UHF189, 1800MHZ, 9DB | PCS |
14189-001 | UHF189, 1800MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14189-002 | UHF189, 1800MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14189-431 | UHF189+1'NUT,1800MHZ,9DB, BAG | PCS |
14189-432 | UHF189+1'NUT,1800MHZ,9DB, TUBE | PCS |
UHF196 | ||
14196-000 | UHF196, 1900MHZ, 6DB | PCS |
14196-001 | UHF196, 1900MHZ, 6DB, BAG | PCS |
P/N | Name | Unit |
14196-002 | UHF196, 1900MHZ, 6DB, TUBE | PCS |
14196-431 | UHF196+1'NUT,1900MHZ,6DB, BAG | PCS |
14196-432 | UHF196+1'NUT,1900MHZ,6DB, TUBE | PCS |
UHF199 | ||
14199-000 | UHF199, 1900MHZ, 9DB | PCS |
14199-001 | UHF199, 1900MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14199-002 | UHF199, 1900MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14199-431 | UHF199+1'NUT,1900MHZ,9DB, BAG | PCS |
14199-432 | UHF199+1'NUT,1900MHZ,9DB, TUBE | PCS |
UHF219 | ||
14219-000 | UHF219, 2100MHZ, 9DB | PCS |
14219-001 | UHF219, 2100MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14219-002 | UHF219, 2100MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14219-431 | UHF219+1'NUT,2100MHZ,9DB, BAG | PCS |
14219-432 | UHF219+1'NUT,2100MHZ,9DB, TUBE | PCS |
UHF243 | ||
14243-000 | UHF243, 2400MHZ, 3DB | PCS |
14243-001 | UHF243, 2400MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14243-002 | UHF243, 2400MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14243-431 | UHF243+1'NUT,2400MHZ,3DB, BAG | PCS |
14243-432 | UHF243+1'NUT,2400MHZ,3DB, TUBE | PCS |
UHF249 | ||
14249-000 | UHF249, 2400MHZ, 9DB | PCS |
14249-001 | UHF249, 2400MHZ, 9DB, BAG | PCS |
14249-002 | UHF249, 2400MHZ, 9DB, TUBE | PCS |
14249-431 | UHF249+1'NUT,2400MHZ,9DB, BAG | PCS |
14249-432 | UHF249+1'NUT,2400MHZ,9DB, TUBE | PCS |
UHF263 | ||
14263-000 | UHF263, 2600MHZ, 3DB | PCS |
14263-001 | UHF263, 2600MHZ, 3DB, BAG | PCS |
14263-002 | UHF263, 2600MHZ, 3DB, TUBE | PCS |
14263-431 | UHF263+1'NUT,2600MHZ,3DB, BAG | PCS |
14263-432 | UHF263+1'NUT,2600MHZ,3DB, TUBE | PCS |
UHF4G | ||
14493-000 | UHF4G, 3DB | PCS |
14493-001 | UHF4G, 3DB, BAG | PCS |
14493-002 | UHF4G, 3DB, TUBE | PCS |
14493-431 | UHF4G+1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
14493-432 | UHF4G+1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
AM/FM/DAB: | ||
AMFM23 | ||
15023-211 | AMFM23 + MAST MOUNT, 3DB, BAG | PCS |
15023-212 | AMFM23 + MAST MOUNT, 3DB, TUBE | PCS |
AMFM53 | ||
P/N | Name | Unit |
15053-610 | AMFM53 + 10M CABLE, 3DB | PCS |
15053-611 | AMFM53 + 10M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
15053-612 | AMFM53 + 10M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
15053-620 | AMFM53 + 20M CABLE, 3DB | PCS |
15053-621 | AMFM53 + 20M CABLE, 3DB, BAG | PCS |
15053-622 | AMFM53 + 20M CABLE, 3DB, TUBE | PCS |
AMFM56 | ||
15056-612 | AMFM56 + 10M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
15056-622 | AMFM56 + 20M CABLE, 6DB, TUBE | PCS |
AMFM73 | ||
15073-000 | AMFM73, 3DB | PCS |
15073-001 | AMFM73, 3DB, BAG | PCS |
15073-002 | AMFM73, 3DB, TUBE | PCS |
15073-431 | AMFM73 + 1'NUT, 3DB, BAG | PCS |
15073-432 | AMFM73 + 1'NUT, 3DB, TUBE | PCS |
AMFM76 | ||
15076-002 | AMFM76, 6DB, TUBE | PCS |
15076-432 | AMFM76 + 1'NUT, 6DB, TUBE | PCS |
DAB53/63/73 | ||
15153-622 | DAB53 + 20M CABLE, TUBE | PCS |
15163-002 | DAB63, TUBE | PCS |
15173-432 | DAB73 + 1'NUT, TUBE | PCS |
GPS: | ||
16001-000 | GPS01 (WHITE) | PCS |
16001-001 | GPS01 (WHITE), BAG | PCS |
16002-000 | GPS02 (BLACK) | PCS |
16002-001 | GPS02 (BLACK), BAG | PCS |
Loran/DGPS: | ||
16101-000 | LORAN/DGPS1 | PCS |
16101-001 | LORAN/DGPS1, BAG | PCS |
16101-002 | LORAN/DGPS1, TUBE | PCS |
16102-002 | LORAN/DGPS2, TUBE | PCS |
NAVTEX: | ||
16201-431 | NAVTEX TRI-BAND + 1'NUT, BAG | PCS |
16201-432 | NAVTEX TRI-BAND + 1'NUT, TUBE | PCS |
16299-003 | NAVTEX POWER SUPPLY, BOX | PCS |
Satellite: | ||
Iridium | ||
65000-001 | IRIDIUM PASSIVE OMNI MA | PCS |
65000-013 | ANTENNA KIT-1 IRIDIUM GO! 5M | PCS |
65000-023 | ANTENNA KIT-2 IRIDIUM GO! 8M | PCS |
65800-003 | IRIDIUM PASSIVE OMNI HD (+GPS) | PCS |
65900-003 | IRIDIUM PASSIVE OMNI HD (-GPS) | PCS |
Thuraya | ||
P/N | Name | Unit |
60 600 | THURAYA PASSIVE OMNI MA | PCS |
60 805 | THURAYA PASSIVE OMNI HD | PCS |
60101-013 | THURAYA SCAN ACTIVE OMNI | PCS |
60121-013 | THURAYA SCAN ACTIVE OMNI(+3DB) | PCS |
Mounts: | ||
10000-010 | DECK MOUNT LW NYLON 1'-14 | PCS |
10000-011 | DECK MOUNT LW NYLON 1'-14, BAG | PCS |
10000-020 | DECK MOUNT STAINLESS 1'-14 | PCS |
10000-021 | DECK MOUNT STAINLESS 1'-14,BAG | PCS |
10000-031 | DECK MOUNT CHROME 1'-11, BAG | PCS |
10000-101 | GPS RAIL MOUNT NYLON 1'-14,BAG | PCS |
10000-111 | RAIL MOUNT LW NYLON 1'-14, BAG | PCS |
10000-123 | MAST/RAIL MOUNT SS 1'-14, BOX | PCS |
10000-133 | MAST/RAIL MOUNT HD 1'-11 | PCS |
10000-133A | MAST/RAIL MOUNT HD 1'-11 ALU | PCS |
10000-141 | WALL/RAIL MOUNT STAINLESS | PCS |
10000-153 | HF BRACKET KIT (SMALL) | PCS |
10000-163 | HF BRACKET KIT (LARGE) | PCS |
10000-173 | MAST/RAIL MOUNT SS, BOX | PCS |
10000-183 | MAST/RAIL MOUNT ALU 1'-14, BOX | PCS |
10000-191 | MAST/RAIL MOUNT UNIVERSAL, BAG | PCS |
10000-211 | MAST MOUNT KIT STAINLESS, BAG | PCS |
10000-313 | 4-WAY MOUNT NYLON 1'-14, BOX | PCS |
10000-323 | 4-WAY MOUNT CHROME 1'-14, BOX | PCS |
10000-410 | 1' TUBE ADAPTOR NYLON | PCS |
10000-411 | 1' TUBE ADAPTOR NYLON, BAG | PCS |
10000-420 | 1' TUBE ADAPTER CHROME | PCS |
10000-421 | 1' TUBE ADAPTER CHROME, BAG | PCS |
10000-431 | REVOLVING NUT KIT 1'-11 | PCS |
10000-440 | GPS ADAPTOR NYLON 1'-14 | PCS |
10000-441 | GPS ADAPTOR NYLON 1'-14, BAG | PCS |
10000-450 | 1'-14 ADAPTER FOR VHF/AIS23 | PCS |
10000-451 | 1'-14 ADAPTER FOR VHF/AIS23 | PCS |
10000-460 | 1'-11/1'-14 ADAPTER CHROME | PCS |
10000-461 | 1'-11/1'14 ADAPTER CHROME, BAG | PCS |
10000-471 | UPPER SUPPORT FOR HF-ANTENNAS | PCS |
10000-481A | CABLE FEED THROUGH (5-6MM),BAG | PCS |
10000-481B | CABLE FEED THROUGH (10-12MM),B | PCS |
10000-491 | MOUNTING KIT UNIVERSAL, BAG | PCS |
10000-501A | MOUNTING KIT LARGE, BAG | PCS |
10000-501B | MOUNTING KIT SMALL, BAG |
PCS |